Гидравлические прессы
Заказать
- Чрезвычайно прочные рамы, изготовленные из сварных стальных профилей, доступны гидравлические прессы настольного исполненияе (серия EC) и напольные Н-образные модели
- Имеются модели питаемые от ручного насоса, пневмо-гидравлического насоса или электрогидравического насоса. CE версии оснащены дистанционным управлением двигателя.
- Высота стола регулируется на напольных моделях, вручную на 30 тн, лебедкой на моделях 60 и 120 тонн, и гидравлически на моделях усилием 250 тонн.
- V-образные блоки и манометр, показывающий давление и тонны поставляются в стандартной комплектации на всех моделях.
- Гидравлический цилиндр на ECM и ECZ моделях можно легко снять и использовать в других целях.
- На 30 тонных EM и EZ прессах, гидравлический цилиндр снабжен выдвижным винтом на штоке, предназначенным для уменьшения действий качения насоса.
- Гидравлические прессы модели EM включают ручной двухскоростной насос для быстрого подвода штока к обрабатываемой детали.
ECM01113 Настольный пресс EM03012 Напольный пресс
Download pdf EC-EE-EM-EZ— PDF документ, 317 kB (325268 bytes)
Усилие | Рама | шток | модель | Тип насоса | Тип цилиндра* |
объем | Вес | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tn | Настольная | Напольная | мм | LARZEP | ручной | Электрич. | пневмо | о/д | д/д | Винт | см³ | кг |
10 | * | — | 130 | ECM01113 | * | — | — | * | — | — | 214 | 41 |
* | — | 130 | ECZ01113 | — | — | * | * | — | — | 214 | 42 | |
* | — | 130 | ECE01113 | — | * | — | * | — | — | 214 | 75 | |
* | — | 130 | ECE01113-CE | — | * | — | * | — | — | 214 | 80 | |
20 | * | — | 130 | ECM02013 | * | — | — | * | — | — | 431 | 85 |
* | — | 130 | ECZ02013 | — | — | * | * | — | — | 431 | 90 | |
* | — | 130 | ECE02013 | — | * | — | * | — | — | 431 | 150 | |
* | — | 130 | ECE02013-CE | — | * | — | * | — | — | 431 | 155 | |
30 | — | * | 95 | EM03012 | * | — | — | * | — | 65 | 419 | 120 |
— | * | 95 | EZ03012 | — | — | * | * | — | 65 | 419 | 121 | |
— | * | 160 | EE03116 | — | * | — | — | * | — | 707 | 135 | |
— | * | 160 | EE03116-CE | — | * | — | — | * | — | 707 | 140 | |
60 | — | * | 180 | EM06018 | * | — | — | * | — | — | 1.558 | 455 |
— | * | 180 | EZ06018 | — | — | * | * | — | — | 1.558 | 456 | |
— | * | 180 | EE06018 | — | * | — | — | * | — | 1.558 | 480 | |
— | * | 180 | EE06018-CE | — | * | — | — | * | — | 1.558 | 485 | |
120 | — | * | 180 | EZ12018 | — | — | * | — | * | — | 3.180 | 720 |
— | * | 180 | EE12018 | — | * | — | — | * | — | 3.180 | 750 | |
— | * | 180 | EE12018-CE | — | * | — | — | * | — | 3.180 | 755 | |
250 | — | * | 300 | EE25030-CE | — | * | — | — | * | — | 10.390 | 2.100 |
*Тип цилиндра: о/д — одностороннего действия, пружинный возврат.
д/д — двухстороннего действия, гидравлический возврат